Regolatore Benzina Psa Fca Dacia Renault

Codice DiPa
GACR007BSCN

Codice DiPa: GACR007BSCN

Cod.OEM: 77365541

Condizione: Nuovo

Marca: BOSCH

Regolatore Pressione Carburante

ABARTH

ABARTH 500 / 595 / 695
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A9.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2010-05-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2014-01-01 - 1368 ccm 119 KW 162 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2014-01-01 - 1368 ccm 119 KW 162 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
500 / 595 / 695 2016-06-01 - 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 312 B6.000
ABARTH 500C / 595C / 695C
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500C / 595C / 695C 2008-05-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2010-06-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
ABARTH GRANDE PUNTO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO 2007-07-01 - 2010-06-01 1368 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina 199 A8.000
ABARTH PUNTO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO 2012-03-01 - 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
PUNTO 2012-03-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1368 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina 940 A6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 940 B7.000
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 940 B1.000
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 940 B8.000
GIULIETTA (940_) 2011-12-01 - 2017-02-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2014-09-01 - 2018-10-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 940 C2.000
ALFA ROMEO GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) 2011-04-01 - 2016-02-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) 2011-04-01 - 2020-12-01 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
ALFA ROMEO MITO (955_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
MITO (955_) 2008-09-01 - 2011-06-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
MITO (955_) 2009-01-01 - 2016-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A7.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2018-10-01 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
MITO (955_) 2011-07-01 - 2013-12-01 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
MITO (955_) 2013-04-01 - 2018-08-01 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-08-01 875 ccm 74 KW 101 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-10-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 955 B1.000
MITO (955_) 2016-04-01 - 2018-10-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000

CITROËN

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3A)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2000-10-01 - 2008-03-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2005-08-01 - 2007-12-01 1587 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1996-07-01 - 2011-12-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2000-10-01 - 2011-12-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2002-11-01 - 2008-10-01 1587 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C3 I (FC_, FN_) 2002-02-01 - 2010-08-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
C3 I (FC_, FN_) 2003-05-01 - 2005-09-01 1587 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN C3 Pluriel (HB_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C3 Pluriel (HB_) 2003-05-01 - 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN C4 Coupé (LA_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C4 Coupé (LA_) 2004-11-01 - 2007-07-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
C4 Coupé (LA_) 2004-11-01 - 2011-07-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN C4 I (LC_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C4 I (LC_) 2004-11-01 - 2007-07-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
C4 I (LC_) 2004-11-01 - 2011-07-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
CITROËN C5 I (DC_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C5 I (DC_) 2001-03-01 - 2004-08-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
CITROËN C5 I Break (DE_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C5 I Break (DE_) 2001-06-01 - 2004-08-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
CITROËN SAXO (S0, S1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SAXO (S0, S1) 1996-02-01 - 2003-06-01 1587 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-06-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1) 1996-05-01 - 2003-09-01 1124 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina HFX (TU1JP)
SAXO (S0, S1) 2000-09-01 - 2003-09-01 1587 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina NFT (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 2001-02-01 - 2004-04-01 1587 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina NFT (TU5JP)
CITROËN XSARA (N1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA (N1) 1997-04-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA (N1) 1997-04-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
XSARA (N1) 1998-05-01 - 2000-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) KFW (TU3JP)
XSARA (N1) 1998-07-01 - 2000-09-01 1998 ccm 97 KW 132 CV 4 Cilindri Benzina RFV (XU10J4R)
XSARA (N1) 2000-09-01 - 2005-03-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
XSARA (N1) 2000-09-01 - 2005-03-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
CITROËN XSARA Break (N2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Break (N2) 1997-10-01 - 2005-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1997-10-01 - 2005-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1998-05-01 - 2000-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) KFX (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1998-05-01 - 2000-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) KFW (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1998-07-01 - 2000-09-01 1998 ccm 97 KW 132 CV 4 Cilindri Benzina RFV (XU10J4R)
XSARA Break (N2) 2000-09-01 - 2005-08-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
XSARA Break (N2) 2000-09-01 - 2005-08-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1998-05-01 - 2004-10-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1999-06-01 - 2000-08-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) KFX (TU3JP)
CITROËN XSARA Coupé (N0)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA Coupé (N0) 1998-01-01 - 2002-12-01 1998 ccm 123 KW 167 CV 4 Cilindri Benzina RFS (XU10J4RS)
XSARA Coupé (N0) 1998-02-01 - 2000-09-01 1587 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina NFZ (TU5JP)
XSARA Coupé (N0) 1998-02-01 - 2005-03-01 1998 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina RFS (XU10J4RS)
XSARA Coupé (N0) 1998-03-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFX (TU3JP)
XSARA Coupé (N0) 1998-03-01 - 2005-03-01 1360 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KFW (TU3JP)
XSARA Coupé (N0) 2000-09-01 - 2005-03-01 1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU (TU5JP4)
XSARA Coupé (N0) 2000-09-01 - 2005-03-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)
XSARA Coupé (N0) 2001-05-01 - 2004-03-01 1998 ccm 122 KW 167 CV 4 Cilindri Benzina RFS (XU10J4RS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XSARA PICASSO (N68) 2003-01-01 - 2012-06-01 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina RFN (EW10J4)

DACIA

DACIA DUSTER (HM_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 480
DACIA JOGGER
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JOGGER 2022-03-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 480
JOGGER 2022-03-01 - 999 ccm 67 KW 91 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 470
DACIA LOGAN II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
LOGAN II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
LOGAN II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
LOGAN II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 405
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
DACIA LOGAN MCV II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
LOGAN MCV II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
LOGAN MCV II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 405
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
DACIA SANDERO II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
SANDERO II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
SANDERO II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
DACIA SANDERO III
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO III 2021-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 480
SANDERO III 2021-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 480
SANDERO III 2021-01-01 - 999 ccm 67 KW 91 CV 3 Cilindri Benzina H4D 470
SANDERO III 2021-01-01 - 999 ccm 67 KW 91 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 470

FIAT

FIAT 500 (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 (312_) 2010-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 (312_) 2013-10-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500 (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
FIAT 500 C (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 C (312_) 2009-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
FIAT 500L (351_, 352_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500L (351_, 352_) 2012-09-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500L (351_, 352_) 2013-03-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
500L (351_, 352_) 2013-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 940 B7.000
500L (351_, 352_) 2014-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 940 B7.000
500L (351_, 352_) 2017-04-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
FIAT 500X (334_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500X (334_) 2017-03-01 - 2018-09-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 552 77 701
FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2010-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
FIAT DOBLO Autobus (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
DOBLO Autobus (263_) 2011-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT DOBLO Cargo (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Cargo (263_) 2010-06-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
DOBLO Cargo (263_) 2011-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-06-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2011-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT DUCATO Autobus (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CE0441A
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401A
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401C
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CE0441A
DUCATO Furgonato (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401A
DUCATO Furgonato (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401C
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CE0441A
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401A
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2009-04-01 - 2999 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri GNC F1CFA401C
FIAT LINEA (323_, 110_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LINEA (323_, 110_) 2007-05-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT PANDA (312_, 319_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
PANDA (312_, 319_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 ccm 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 ccm 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2015-01-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2019-03-01 - 875 ccm 51 KW 69 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
FIAT PANDA VAN (312_, 519_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2013-11-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2015-01-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
